<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Igor&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.igorvita.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igorvita.it</link>
	<description>My two cents</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 22:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Come proteggere la tua e-mail dallo spam</title>
		<link>http://www.igorvita.it/2011/02/27/come-proteggere-la-tua-e-mail-dallo-spam/</link>
		<comments>http://www.igorvita.it/2011/02/27/come-proteggere-la-tua-e-mail-dallo-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 21:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorvita.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Un ottimo servizio che ho scoperto oggi consente di pubblicare senza patemi d&#8217;animo la propria e-mail su forum, siti e qualsiasi altro posto pubblico senza il rischio di trovarsi automaticamente inserito in una delle tante liste di spammer che poi sommergeranno la nostra casella elettronica. Il servizio in questione si chiama Scrim e il funzionamento &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.igorvita.it/2011/02/27/come-proteggere-la-tua-e-mail-dallo-spam/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/02/scrim.png"><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="scrim" src="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/02/scrim.png" alt="Screenshot del sito Scrim" width="453" height="324" /></a></p>
<p>Un ottimo servizio che ho scoperto oggi consente di pubblicare senza patemi d&#8217;animo la propria e-mail su forum, siti e qualsiasi altro posto pubblico senza il rischio di trovarsi automaticamente inserito in una delle tante liste di spammer che poi sommergeranno la nostra casella elettronica.</p>
<p>Il servizio in questione si chiama <a href="http://scr.im/" target="_blank">Scrim</a> e il funzionamento è piuttosto immediato: si inserisce i proprio indirizzo e-mail nell&#8217;aposita casella e si ottiene in cambio un link breve da diffondere al posto della propria mail. L&#8217;utente interessato a conoscere il nostro indirizzo clickerà sul link e dovrà superare un test in stile &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA" target="_blank">Captcha</a>&#8221; che eviterà, così, ai bot automatici di rubarci l&#8217;indirizzo.</p>
<p>Semplice ed efficace. Consigliatissimo!</p>
<div class="shr-publisher-67"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorvita.it/2011/02/27/come-proteggere-la-tua-e-mail-dallo-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto su Facebook: quante e come</title>
		<link>http://www.igorvita.it/2011/02/14/foto-su-facebook-quante-e-come/</link>
		<comments>http://www.igorvita.it/2011/02/14/foto-su-facebook-quante-e-come/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorvita.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Pixable ha pubblicato uno studio molto interessante sullo sharing delle foto su Facebook. Il numero delle foto online è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 10 anni ma la vera rivoluzione è quella dell&#8217;ultimo anno. Alcuni &#8220;Fun Facts&#8221; sono riportati nell&#8217;immagine sottostante (clickare per vederla nelle dimensioni originali).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.pixable.com/" target="_blank">Pixable</a> ha pubblicato uno studio molto interessante sullo sharing delle foto su Facebook.</p>
<p>Il numero delle foto online è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 10 anni ma la vera rivoluzione è quella dell&#8217;ultimo anno.</p>
<p>Alcuni &#8220;Fun Facts&#8221; sono riportati nell&#8217;immagine sottostante (clickare per vederla nelle dimensioni originali).</p>
<p><a href="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/02/FBphotos.png"><img class="size-full wp-image-58 alignnone" title="FBphotos" src="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/02/FBphotos.png" alt="Tutti i dati sulle foto di facebook in un quadro sinottico" width="440" height="2364" /></a></p>
<div class="shr-publisher-57"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorvita.it/2011/02/14/foto-su-facebook-quante-e-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da opt-in a opt-out. Via libera alle chiamate moleste.</title>
		<link>http://www.igorvita.it/2011/01/31/da-opt-in-a-opt-out-via-libera-alle-chiamate-moleste/</link>
		<comments>http://www.igorvita.it/2011/01/31/da-opt-in-a-opt-out-via-libera-alle-chiamate-moleste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opt-in]]></category>
		<category><![CDATA[Opt-out]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorvita.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Dal 31 gennaio bisognerà registrarsi sul sito del Registro pubblico delle opposizioni se non si vuole essere disturbati dal telemarketing selvaggio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/01/AngryAtThePhone.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-42" title="AngryAtThePhone" src="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/01/AngryAtThePhone.jpg" alt="Uomo arrabbiato al telefono" width="300" height="225" /></a>L’art. 20 bis della legge n.166/2009 ha introdotto importanti modifiche al sistema delle famigerate e fastidiose chiamate di telemarketing (alle utenze domestiche o mobili).</p>
<p>Quante chiamate avete ricevuto negli ultimi mesi? Personalmente sono stato subissato dalle mille società terze a cui si affidano i grandi operatori telefonici assolutamente scoordinate l&#8217;una dall&#8217;altra, in grado di chiamare per proporre lo stesso identico contratto o l&#8217;ultima novità (quella che ci farà risparmiare tanti soldi!!!) anche 10 volte in un mese.</p>
<p>Fino ad oggi, 31 gennaio 2011, è stato in vigore il sistema dell&#8217;opt-in; solo chi aveva preventivamente fornito il proprio consenso poteva essere contattato dagli operatori di telemarketing.</p>
<p>Dal 1° febbraio entra in vigore, invece, il sistema dell&#8217;opt-out: chi non vuole essere disturbato deve proattivamente segnalare la sua volontà.</p>
<p>Come si fa? Bisogna registrare il proprio numero sul sito del <a title="Registro delle opposizioni" href="http://www.registrodelleopposizioni.it/" target="_blank">Registro Pubblico delle opposizioni</a>, attivo proprio da oggi (cosa che vi consiglio di fare subito) e istituito con il D.P.R. 178/2010. Così facendo si nega a priori agli operatori di telemarketing la possibilità di contattarvi per chiamate a fini promozionali e pubblicitari.</p>
<p>In tal modo l’Italia si adegua alla normativa prevalente in Europa dove l&#8217;opt-out è adottato dalla maggior parte degli stati membri, tra cui Francia, Regno Unito e Spagna.</p>
<p>Secondo l&#8217;Adusbef e Federconsumatori sarebbe stato invece necessario &#8220;un adeguato periodo transitorio, fondamentale per l&#8217;informativa alle famiglie anche alla luce delle esperienze registrate in altri Stati della Comunità Europea che hanno adottato questo sistema e che ha visto la lista delle opposizioni raggiungere dimensioni adeguate solo dopo svariati anni di vigenza di questo sistema&#8221;.</p>
<p>Se la situazione futura sarà migliore o peggiore dell&#8217;attuale telemarketing selvaggio potranno dircelo solo i mesi che verranno. Quello che consiglio è diffondere l&#8217;informazione quanto più possibile. Ora che c&#8217;è uno strumento disponibile online per bloccare i molestatori della domenica.. utilizziamolo!</p>
<div class="shr-publisher-40"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorvita.it/2011/01/31/da-opt-in-a-opt-out-via-libera-alle-chiamate-moleste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il miglior timelapse di New York</title>
		<link>http://www.igorvita.it/2011/01/31/il-miglior-timelapse-di-new-york/</link>
		<comments>http://www.igorvita.it/2011/01/31/il-miglior-timelapse-di-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorvita.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Un magistrale timelapse di New York realizzato con un economico (circa $800) dolly per timelapse e una Canon (naturalmente) 5D Mark II. Da vedere a tutto schermo. NYC &#8211; Mindrelic Timelapse from Mindrelic on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Un magistrale timelapse di New York realizzato con un economico (circa $800) dolly per timelapse e una Canon (naturalmente) 5D Mark II.<br />
Da vedere a tutto schermo.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/18554749" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/18554749">NYC &#8211; Mindrelic Timelapse</a> from <a href="http://vimeo.com/mindrelic">Mindrelic</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<div class="shr-publisher-29"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorvita.it/2011/01/31/il-miglior-timelapse-di-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti i dati della rete Internet nel 2010</title>
		<link>http://www.igorvita.it/2011/01/28/tutti-i-dati-della-rete-internet-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.igorvita.it/2011/01/28/tutti-i-dati-della-rete-internet-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Vita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igorvita.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Analisi dei dati, degli utenti e dell'uso di Internet nel 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.focus.com/" target="_blank">Focus</a>, uno dei leader mondiali nella raccolta ed analisi di informazioni, fornisce un riassunto significativo di ciò che è stato Internet 2010.</p>
<p>Un&#8217;interessante analisi che mostra l&#8217;impressionante aumento di utenti e carico di dati e che, riesaminato in futuro, potrà fornire un ottimo spaccato dell&#8217;evoluzione della rete.</p>
<p>(clicka sull&#8217;immagine per visualizzarla a dimensione originale)</p>
<p><a href="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/01/State_of_the_Internet_2010.png"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="State_of_the_Internet_2010" src="http://www.igorvita.it/wp-content/uploads/2011/01/State_of_the_Internet_2010.png" alt="" width="466" height="1361" /></a></p>
<div class="shr-publisher-14"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igorvita.it/2011/01/28/tutti-i-dati-della-rete-internet-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

